| Bağlantı Tipi | Kaynaklı |
| Giriş Bağlantı Çapı | 3/4″ODS |
| Çıkış Bağlantı Çapı | 3/4″ODS |
| Mak. Çalışma Basıncı [bar] | 4,6 Mpa |
| Çalışma Sıcaklığı [°C] | -50°C to +80°C |
| Soğutucu Akışkanlar | HCFC, HFC, HFO |
Nem göstergeli sight glass
Gözetleme camı, soğutma devresi içindeki soğutucu akışkanın durumunu gözlemlemek için kullanılır. Cam bölüm sayesinde:
-
Akışkanın akışı
-
Kabarcık oluşumu
-
Sistem içinde nem olup olmadığı
kontrol edilir.

